首页 >> 鄂西卷耳

7月18日CBOT糙米期货日评市场影响收盘下跌惠方簕竹

星展农业网 2022-07-29 05:52:26

7月18日CBOT糙米期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:18日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,因为邻池玉米和小麦走低。4KF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌13.50美分到15.50美分不等,其中9月期约收低15.50美分,报收13.125美元/英担;11月期约收低14美分,报收13.35美元/英担;1月期约收低13.50美分,报收13.545美元/英担。4KF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,玉米、大豆和小麦期货全线走低,给糙米期货带来比价压力。4KF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外,美国水稻作物状况良好,也对价格利空。4KF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但是整体来看,糙米期货交投不振,成交量极其偏低。4KF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

18日,糙米期货成交量估计为138手。4KF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

4KF龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南试验机厂家

深圳WDS-20E万能材料试验机价格

拉伸试验机WDS100

微机控制电子万能试验机WDW-100价格

河池试验机

友情链接